Статистика дня — 09.07.2026
12 серий, 24 карты · Esports World Cup. Каждый прогноз был зафиксирован до начала матча — строки ниже совпадают с трек-рекордом.
6/12
верных прогнозов · 50%0.947
log-loss дня24
карт сыграноСредняя уверенность модели в фаворите — 55%, фактическая точность дня — 50%.
Прогнозы дня
| Начало | Матч | Фаворит | Вероятность | Результат | Турнир |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 МСК | GamerLegion vs Team Falcons | Team Falcons | 52% | 0:2 ✓ | Esports World Cup · 2026 · Group Stage · Group A |
| 12:00 МСК | Power Rangers vs Xtreme Gaming | Xtreme Gaming | 52% | 1:1 ✗ | Esports World Cup · 2026 · Group Stage · Group A |
| 12:00 МСК | BB Team vs Rune Eaters | BB Team | 78% | 1:1 ✗ | Esports World Cup · 2026 · Group Stage · Group A |
| 14:45 МСК | L1 TEAM vs Aurora Gaming | Aurora Gaming | 47% | 0:2 ✓ | Esports World Cup · 2026 · Group Stage · Group B |
| 14:45 МСК | PTime vs Level UP | PTime | 58% | 2:0 ✓ | Esports World Cup · 2026 · Group Stage · Group B |
| 15:15 МСК | Nigma Galaxy vs Team Liquid | Ничья | 37% | 2:0 ✗ | Esports World Cup · 2026 · Group Stage · Group B |
| 17:50 МСК | MOUZ vs Team Nemesis late | MOUZ | 62% | 1:1 ✗ | Esports World Cup 2026 |
| 18:03 МСК | REKONIX vs PVISION late | PVISION | 81% | 0:2 ✓ | Esports World Cup 2026 |
| 18:15 МСК | Vici Gaming vs Team Spirit | Team Spirit | 59% | 0:2 ✓ | Esports World Cup · 2026 |
| 20:45 МСК | Virtus.pro vs Team Yandex | Ничья | 37% | 0:2 ✗ | Esports World Cup · 2026 · Group Stage · Group D |
| 20:45 МСК | OG vs Inner Circle x Insanity | OG | 55% | 2:0 ✓ | Esports World Cup · 2026 · Group Stage · Group D |
| 21:00 МСК | LGD Gaming vs 1w | LGD Gaming | 42% | 0:2 ✗ | Esports World Cup · 2026 · Group Stage · Group D |
Рекорды дня
- Апсет дня: фаворит «BB Team» (78%) не выиграл — BB Team vs Rune Eaters · 1:1
- Самый уверенный верный прогноз: «PVISION» 81% — REKONIX vs PVISION ✓
- Самая длинная карта — 76 мин: GamerLegion vs Team Falcons, карта 1 (31:39 по киллам)
- Самая быстрая карта — 23 мин: Virtus.pro vs Team Yandex, карта 2 (6:32 по киллам)
- Самая кровавая карта — 77 киллов: LGD Gaming vs 1w, карта 2 (32:45 по киллам)
- Средняя карта дня: 40 мин, 50 киллов
Команды дня
| Команда | Серии В-Н-П | Карты В-П | Киллы за:против |
|---|---|---|---|
1w | 1-0-0 | 2-0 | 89:44 |
Aurora Gaming | 1-0-0 | 2-0 | 64:28 |
Nigma Galaxy | 1-0-0 | 2-0 | 70:27 |
OG | 1-0-0 | 2-0 | 44:27 |
PTime | 1-0-0 | 2-0 | 77:21 |
PVISION | 1-0-0 | 2-0 | 75:36 |
Team Falcons | 1-0-0 | 2-0 | 64:48 |
Team Spirit | 1-0-0 | 2-0 | 69:24 |
Team Yandex | 1-0-0 | 2-0 | 60:12 |
BB Team | 0-1-0 | 1-1 | 46:64 |
MOUZ | 0-1-0 | 1-1 | 68:58 |
Power Rangers | 0-1-0 | 1-1 | 48:48 |
Rune Eaters | 0-1-0 | 1-1 | 64:46 |
Team Nemesis | 0-1-0 | 1-1 | 58:68 |
Xtreme Gaming | 0-1-0 | 1-1 | 48:48 |
GamerLegion | 0-0-1 | 0-2 | 48:64 |
Inner Circle x Insanity | 0-0-1 | 0-2 | 27:44 |
L1 TEAM | 0-0-1 | 0-2 | 28:64 |
Level UP | 0-0-1 | 0-2 | 21:77 |
LGD Gaming | 0-0-1 | 0-2 | 44:89 |
REKONIX | 0-0-1 | 0-2 | 36:75 |
Team Liquid | 0-0-1 | 0-2 | 27:70 |
Vici Gaming | 0-0-1 | 0-2 | 24:69 |
Virtus.pro | 0-0-1 | 0-2 | 12:60 |
Герои дня (2+ пиков)
| Герой | Пики | В-П | Винрейт |
|---|---|---|---|
Earth Spirit | 12 | 7-5 | 58% |
Hoodwink | 11 | 7-4 | 64% |
Clockwerk | 10 | 7-3 | 70% |
Axe | 8 | 2-6 | 25% |
Necrophos | 7 | 6-1 | 86% |
Bane | 7 | 4-3 | 57% |
Keeper of the Light | 7 | 4-3 | 57% |
Puck | 7 | 3-4 | 43% |
Windranger | 7 | 2-5 | 29% |
Dark Willow | 6 | 3-3 | 50% |
Shadow Fiend | 6 | 3-3 | 50% |
Snapfire | 6 | 3-3 | 50% |
Undying | 6 | 3-3 | 50% |
Centaur Warrunner | 6 | 2-4 | 33% |
Drow Ranger | 6 | 2-4 | 33% |
Ring Master | 6 | 2-4 | 33% |
Terrorblade | 5 | 3-2 | 60% |
Winter Wyvern | 5 | 3-2 | 60% |
Ember Spirit | 5 | 1-4 | 20% |
Enchantress | 5 | 1-4 | 20% |
Batrider | 4 | 3-1 | 75% |
Dark Seer | 4 | 3-1 | 75% |
Enigma | 4 | 3-1 | 75% |
Largo | 4 | 3-1 | 75% |
Spectre | 4 | 2-2 | 50% |
Witch Doctor | 4 | 2-2 | 50% |
Beastmaster | 4 | 0-4 | 0% |
Pangolier | 4 | 0-4 | 0% |
Disruptor | 3 | 2-1 | 67% |
Invoker | 3 | 2-1 | 67% |
Kez | 3 | 2-1 | 67% |
Tiny | 3 | 2-1 | 67% |
Lifestealer | 3 | 1-2 | 33% |
Lone Druid | 3 | 1-2 | 33% |
Storm Spirit | 3 | 1-2 | 33% |
Clinkz | 2 | 2-0 | 100% |
Dawnbreaker | 2 | 2-0 | 100% |
Lich | 2 | 2-0 | 100% |
Lion | 2 | 2-0 | 100% |
Lycan | 2 | 2-0 | 100% |
Underlord | 2 | 2-0 | 100% |
Alchemist | 2 | 1-1 | 50% |
Doom | 2 | 1-1 | 50% |
Slardar | 2 | 1-1 | 50% |
Treant Protector | 2 | 1-1 | 50% |
Night Stalker | 2 | 0-2 | 0% |
Rubick | 2 | 0-2 | 0% |
Techies | 2 | 0-2 | 0% |
Ещё 23 героев сыграли по одной карте.
Игроки дня
Герои каждого игрока по картам дня: зелёная рамка — карта выиграна, красная — проиграна.
| Игрок | Команда | В-П | Герои |
|---|---|---|---|
| 1w | 2-0 | ![]() ![]() | |
| 1w | 2-0 | ![]() ![]() | |
| 1w | 2-0 | ![]() ![]() | |
| 1w | 2-0 | ![]() ![]() | |
| 1w | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Aurora Gaming | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Aurora Gaming | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Aurora Gaming | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Aurora Gaming | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Aurora Gaming | 2-0 | ![]() ![]() | |
| ?Davai Lama | Nigma Galaxy | 2-0 | ![]() ![]() |
| Nigma Galaxy | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Nigma Galaxy | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Nigma Galaxy | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Nigma Galaxy | 2-0 | ![]() ![]() | |
| OG | 2-0 | ![]() ![]() | |
| OG | 2-0 | ![]() ![]() | |
| OG | 2-0 | ![]() ![]() | |
| OG | 2-0 | ![]() ![]() | |
| OG | 2-0 | ![]() ![]() | |
| ?^ | PTime | 2-0 | ![]() ![]() |
| PTime | 2-0 | ![]() ![]() | |
| PTime | 2-0 | ![]() ![]() | |
| ?Scofield:?KAT | PTime | 2-0 | ![]() ![]() |
| PTime | 2-0 | ![]() ![]() | |
| ?9Class | PVISION | 2-0 | ![]() ![]() |
| ?Dukalis | PVISION | 2-0 | ![]() ![]() |
| ?Noone | PVISION | 2-0 | ![]() ![]() |
| ?Noticed | PVISION | 2-0 | ![]() ![]() |
| ?Satanic | PVISION | 2-0 | ![]() ![]() |
| Team Falcons | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Team Falcons | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Team Falcons | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Team Falcons | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Team Falcons | 2-0 | ![]() ![]() | |
| ?Collapse | Team Spirit | 2-0 | ![]() ![]() |
| ?Larl | Team Spirit | 2-0 | ![]() ![]() |
| ?not me | Team Spirit | 2-0 | ![]() ![]() |
| ?rue | Team Spirit | 2-0 | ![]() ![]() |
| Team Spirit | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Team Yandex | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Team Yandex | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Team Yandex | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Team Yandex | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Team Yandex | 2-0 | ![]() ![]() | |
| BB Team | 1-1 | ![]() ![]() | |
| BB Team | 1-1 | ![]() ![]() | |
| BB Team | 1-1 | ![]() ![]() | |
| BB Team | 1-1 | ![]() ![]() | |
| BB Team | 1-1 | ![]() ![]() | |
| ?BOOM | MOUZ | 1-1 | ![]() ![]() |
| ?Crystallis | MOUZ | 1-1 | ![]() ![]() |
| ?MidOne | MOUZ | 1-1 | ![]() ![]() |
| ?pantomem | MOUZ | 1-1 | ![]() ![]() |
| ?yamich | MOUZ | 1-1 | ![]() ![]() |
| Power Rangers | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Power Rangers | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Power Rangers | 1-1 | ![]() ![]() | |
| ?Naive- | Power Rangers | 1-1 | ![]() ![]() |
| Power Rangers | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Rune Eaters | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Rune Eaters | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Rune Eaters | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Rune Eaters | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Rune Eaters | 1-1 | ![]() ![]() | |
| ?. | Team Nemesis | 1-1 | ![]() ![]() |
| Team Nemesis | 1-1 | ![]() ![]() | |
| ?Jabz | Team Nemesis | 1-1 | ![]() ![]() |
| ?LESLÃO | Team Nemesis | 1-1 | ![]() ![]() |
| ?Yamsun | Team Nemesis | 1-1 | ![]() ![]() |
| Xtreme Gaming | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Xtreme Gaming | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Xtreme Gaming | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Xtreme Gaming | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Xtreme Gaming | 1-1 | ![]() ![]() | |
| GamerLegion | 0-2 | ![]() ![]() | |
| GamerLegion | 0-2 | ![]() ![]() | |
| GamerLegion | 0-2 | ![]() ![]() | |
| GamerLegion | 0-2 | ![]() ![]() | |
| GamerLegion | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Inner Circle x Insanity | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Inner Circle x Insanity | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Inner Circle x Insanity | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Inner Circle x Insanity | 0-2 | ![]() ![]() | |
| ?x123 | Inner Circle x Insanity | 0-2 | ![]() ![]() |
| ?Fraser | L1 TEAM | 0-2 | ![]() ![]() |
| L1 TEAM | 0-2 | ![]() ![]() | |
| L1 TEAM | 0-2 | ![]() ![]() | |
| L1 TEAM | 0-2 | ![]() ![]() | |
| ?Zayac | L1 TEAM | 0-2 | ![]() ![]() |
| Level UP | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Level UP | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Level UP | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Level UP | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Level UP | 0-2 | ![]() ![]() | |
| LGD Gaming | 0-2 | ![]() ![]() | |
| ?osito | LGD Gaming | 0-2 | ![]() ![]() |
| LGD Gaming | 0-2 | ![]() ![]() | |
| LGD Gaming | 0-2 | ![]() ![]() | |
| LGD Gaming | 0-2 | ![]() ![]() | |
| REKONIX | 0-2 | ![]() ![]() | |
| ?Fbz | REKONIX | 0-2 | ![]() ![]() |
| ?inYourdreaM | REKONIX | 0-2 | ![]() ![]() |
| REKONIX | 0-2 | ![]() ![]() | |
| ?Varizh | REKONIX | 0-2 | ![]() ![]() |
| Team Liquid | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Team Liquid | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Team Liquid | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Team Liquid | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Team Liquid | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Vici Gaming | 0-2 | ![]() ![]() | |
| ?Shiro | Vici Gaming | 0-2 | ![]() ![]() |
| Vici Gaming | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Vici Gaming | 0-2 | ![]() ![]() | |
| ?y` | Vici Gaming | 0-2 | ![]() ![]() |
| Virtus.pro | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Virtus.pro | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Virtus.pro | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Virtus.pro | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Virtus.pro | 0-2 | ![]() ![]() |
1w
Aurora Gaming
Nigma Galaxy
OG
PTime
PVISION
Team Falcons
Team Spirit
Team Yandex
BB Team
MOUZ
Power Rangers
Rune Eaters
Team Nemesis
Xtreme Gaming
GamerLegion
Inner Circle x Insanity
L1 TEAM
Level UP
LGD Gaming
REKONIX
Team Liquid
Vici Gaming
Virtus.pro
Earth Spirit
Hoodwink
Clockwerk
Axe
Necrophos
Bane
Keeper of the Light
Puck
Windranger
Dark Willow
Shadow Fiend
Snapfire
Undying
Centaur Warrunner
Drow Ranger
Ring Master
Terrorblade
Winter Wyvern
Ember Spirit
Enchantress
Batrider
Dark Seer
Enigma
Largo
Spectre
Witch Doctor
Beastmaster
Pangolier
Disruptor
Invoker
Kez
Tiny
Lifestealer
Lone Druid
Storm Spirit
Clinkz
Dawnbreaker
Lich
Lion
Lycan
Underlord
Alchemist
Doom
Slardar
Treant Protector
Night Stalker
Rubick
Techies





















