Статистика дня — 11.07.2026
5 серий, 10 карт · Esports World Cup. Каждый прогноз был зафиксирован до начала матча — строки ниже совпадают с трек-рекордом.
2/5
верных прогнозов · 40%1.002
log-loss дня10
карт сыграно63%
после драфта (5/8)Средняя уверенность модели в фаворите — 48%, фактическая точность дня — 40%.
Прогнозы дня
| Начало | Матч | Фаворит | Вероятность | Результат | Турнир |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 МСК | Xtreme Gaming vs Team Falcons | Team Falcons | 54% | 0:2 ✓ | Esports World Cup · 2026 · Group Stage · Group A |
| 12:00 МСК | BB Team vs GamerLegion | BB Team | 59% | 2:0 ✓ | Esports World Cup · 2026 · Group Stage · Group A |
| 12:00 МСК | Power Rangers vs Rune Eaters | Ничья | 37% | 0:2 ✗ | Esports World Cup · 2026 · Group Stage · Group A |
| 14:45 МСК | Aurora Gaming vs Team Liquid | Aurora Gaming | 48% | 1:1 ✗ | Esports World Cup · 2026 · Group Stage · Group B |
| 14:45 МСК | L1 TEAM vs Level UP | L1 TEAM | 40% | 0:2 ✗ | Esports World Cup · 2026 · Group Stage · Group B |
Рекорды дня
- Самый уверенный верный прогноз: «BB Team» 59% — BB Team vs GamerLegion ✓
- Самая длинная карта — 67 мин: BB Team vs GamerLegion, карта 1 (30:28 по киллам)
- Самая быстрая карта — 29 мин: Power Rangers vs Rune Eaters, карта 2 (19:26 по киллам)
- Самая кровавая карта — 79 киллов: Power Rangers vs Rune Eaters, карта 1 (32:47 по киллам)
- Средняя карта дня: 46 мин, 54 киллов
Команды дня
| Команда | Серии В-Н-П | Карты В-П | Киллы за:против |
|---|---|---|---|
BB Team | 1-0-0 | 2-0 | 63:42 |
Level UP | 1-0-0 | 2-0 | 74:40 |
Rune Eaters | 1-0-0 | 2-0 | 73:51 |
Team Falcons | 1-0-0 | 2-0 | 72:36 |
Aurora Gaming | 0-1-0 | 1-1 | 40:51 |
Team Liquid | 0-1-0 | 1-1 | 51:40 |
GamerLegion | 0-0-1 | 0-2 | 42:63 |
L1 TEAM | 0-0-1 | 0-2 | 40:74 |
Power Rangers | 0-0-1 | 0-2 | 51:73 |
Xtreme Gaming | 0-0-1 | 0-2 | 36:72 |
Герои дня (2+ пиков)
| Герой | Пики | В-П | Винрейт |
|---|---|---|---|
Undying | 6 | 5-1 | 83% |
Ember Spirit | 5 | 4-1 | 80% |
Hoodwink | 5 | 3-2 | 60% |
Windranger | 5 | 2-3 | 40% |
Axe | 5 | 1-4 | 20% |
Bane | 5 | 1-4 | 20% |
Slardar | 4 | 4-0 | 100% |
Beastmaster | 4 | 3-1 | 75% |
Clockwerk | 4 | 2-2 | 50% |
Earth Spirit | 4 | 1-3 | 25% |
Drow Ranger | 3 | 2-1 | 67% |
Dark Willow | 3 | 1-2 | 33% |
Snapfire | 3 | 1-2 | 33% |
Puck | 3 | 0-3 | 0% |
Mirana | 2 | 2-0 | 100% |
Ring Master | 2 | 2-0 | 100% |
Shadow Fiend | 2 | 2-0 | 100% |
Techies | 2 | 2-0 | 100% |
Centaur Warrunner | 2 | 1-1 | 50% |
Jakiro | 2 | 1-1 | 50% |
Necrophos | 2 | 1-1 | 50% |
Lich | 2 | 0-2 | 0% |
Ещё 25 героев сыграли по одной карте.
Игроки дня
Герои каждого игрока по картам дня: зелёная рамка — карта выиграна, красная — проиграна.
| Игрок | Команда | В-П | Герои |
|---|---|---|---|
| BB Team | 2-0 | ![]() ![]() | |
| BB Team | 2-0 | ![]() ![]() | |
| BB Team | 2-0 | ![]() ![]() | |
| BB Team | 2-0 | ![]() ![]() | |
| BB Team | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Level UP | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Level UP | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Level UP | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Level UP | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Level UP | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Rune Eaters | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Rune Eaters | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Rune Eaters | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Rune Eaters | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Rune Eaters | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Team Falcons | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Team Falcons | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Team Falcons | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Team Falcons | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Team Falcons | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Aurora Gaming | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Aurora Gaming | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Aurora Gaming | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Aurora Gaming | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Aurora Gaming | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Team Liquid | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Team Liquid | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Team Liquid | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Team Liquid | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Team Liquid | 1-1 | ![]() ![]() | |
| GamerLegion | 0-2 | ![]() ![]() | |
| GamerLegion | 0-2 | ![]() ![]() | |
| GamerLegion | 0-2 | ![]() ![]() | |
| GamerLegion | 0-2 | ![]() ![]() | |
| GamerLegion | 0-2 | ![]() ![]() | |
| ?Fraser | L1 TEAM | 0-2 | ![]() ![]() |
| L1 TEAM | 0-2 | ![]() ![]() | |
| L1 TEAM | 0-2 | ![]() ![]() | |
| L1 TEAM | 0-2 | ![]() ![]() | |
| ?Zayac | L1 TEAM | 0-2 | ![]() ![]() |
| Power Rangers | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Power Rangers | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Power Rangers | 0-2 | ![]() ![]() | |
| ?Naive- | Power Rangers | 0-2 | ![]() ![]() |
| Power Rangers | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Xtreme Gaming | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Xtreme Gaming | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Xtreme Gaming | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Xtreme Gaming | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Xtreme Gaming | 0-2 | ![]() ![]() |
BB Team
Level UP
Rune Eaters
Team Falcons
Aurora Gaming
Team Liquid
GamerLegion
L1 TEAM
Power Rangers
Xtreme Gaming
Undying
Ember Spirit
Hoodwink
Windranger
Axe
Bane
Slardar
Beastmaster
Clockwerk
Earth Spirit
Drow Ranger
Dark Willow
Snapfire
Puck
Mirana
Ring Master
Shadow Fiend
Techies
Centaur Warrunner
Jakiro
Necrophos
Lich























