Статистика дня — 30.07.2026
8 серий, 16 карт · Пара вне расписания Liquipedia, EPL, 1win Essence II, 1win Essence. Каждый прогноз был зафиксирован до начала матча — строки ниже совпадают с трек-рекордом.
4/8
верных прогнозов · 50%0.972
log-loss дня16
карт сыграно69%
после драфта (11/16)Средняя уверенность модели в фаворите — 51%, фактическая точность дня — 50%.
Прогнозы дня
| Начало | Матч | Фаворит | Вероятность | Результат | Турнир |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:25 МСК | Team iAnnihilate vs Team Virsatus late | Team Virsatus | 43% | 0:2 ✓ | Пара вне расписания Liquipedia |
| 12:00 МСК | Zero Tenacity vs PuckChamp | Zero Tenacity | 75% | 2:0 ✓ | EPL · Masters · 1 · July 30 |
| 12:28 МСК | Nigma Galaxy vs 1w late | Nigma Galaxy | 45% | 0:2 ✗ | 1win Essence II |
| 14:00 МСК | LGD Gaming vs MOUZ | LGD Gaming | 38% | 1:1 ✗ | 1win Essence · 2 · July 30 |
| 18:15 МСК | Amaru Gaming vs Power Rangers | Power Rangers | 66% | 0:2 ✓ | EPL · Masters · 1 · July 30 |
| 18:30 МСК | TEAM JENZ vs PuckChamp late | TEAM JENZ | 50% | 0:2 ✗ | Пара вне расписания Liquipedia |
| 19:45 МСК | Team Falcons vs Vici Gaming | Team Falcons | 45% | 2:0 ✓ | 1win Essence · 2 · July 30 |
| 22:00 МСК | Team Liquid vs MOUZ | Team Liquid | 44% | 1:1 ✗ | 1win Essence · 2 · July 30 |
Рекорды дня
- Самый уверенный верный прогноз: «Zero Tenacity» 75% — Zero Tenacity vs PuckChamp ✓
- Самая длинная карта — 57 мин: Nigma Galaxy vs 1w, карта 1 (33:51 по киллам)
- Самая быстрая карта — 11 мин: Team Falcons vs Vici Gaming, карта 2 (18:2 по киллам)
- Самая кровавая карта — 94 киллов: Nigma Galaxy vs 1w, карта 2 (35:59 по киллам)
- Средняя карта дня: 38 мин, 59 киллов
Команды дня
| Команда | Серии В-Н-П | Карты В-П | Киллы за:против |
|---|---|---|---|
1w | 1-0-0 | 2-0 | 110:68 |
Power Rangers | 1-0-0 | 2-0 | 69:28 |
PuckChamp | 1-0-0 | 2-0 | 84:53 |
Team Falcons | 1-0-0 | 2-0 | 54:12 |
Team Virsatus | 1-0-0 | 2-0 | 76:49 |
Zero Tenacity | 1-0-0 | 2-0 | 66:42 |
MOUZ | 0-2-0 | 2-2 | 110:120 |
LGD Gaming | 0-1-0 | 1-1 | 55:60 |
Team Liquid | 0-1-0 | 1-1 | 65:50 |
Amaru Gaming | 0-0-1 | 0-2 | 28:69 |
Nigma Galaxy | 0-0-1 | 0-2 | 68:110 |
PuckChamp | 0-0-1 | 0-2 | 42:66 |
Team iAnnihilate | 0-0-1 | 0-2 | 49:76 |
TEAM JENZ | 0-0-1 | 0-2 | 53:84 |
Vici Gaming | 0-0-1 | 0-2 | 12:54 |
Герои дня (2+ пиков)
| Герой | Пики | В-П | Винрейт |
|---|---|---|---|
Hoodwink | 7 | 3-4 | 43% |
Undying | 7 | 3-4 | 43% |
Centaur Warrunner | 6 | 5-1 | 83% |
Clockwerk | 6 | 4-2 | 67% |
Snapfire | 6 | 3-3 | 50% |
Earth Spirit | 5 | 3-2 | 60% |
Shadow Fiend | 5 | 2-3 | 40% |
Ember Spirit | 4 | 3-1 | 75% |
Lone Druid | 4 | 3-1 | 75% |
Winter Wyvern | 4 | 3-1 | 75% |
Dark Willow | 4 | 2-2 | 50% |
Lina | 4 | 2-2 | 50% |
Necrophos | 4 | 2-2 | 50% |
Ring Master | 4 | 2-2 | 50% |
Underlord | 4 | 2-2 | 50% |
Dark Seer | 4 | 1-3 | 25% |
Doom | 3 | 3-0 | 100% |
Grimstroke | 3 | 3-0 | 100% |
Enchantress | 3 | 2-1 | 67% |
Invoker | 3 | 1-2 | 33% |
Keeper of the Light | 3 | 1-2 | 33% |
Mirana | 3 | 1-2 | 33% |
Magnus | 3 | 0-3 | 0% |
Pangolier | 3 | 0-3 | 0% |
Kez | 2 | 2-0 | 100% |
Nature's Prophet | 2 | 2-0 | 100% |
Treant Protector | 2 | 2-0 | 100% |
Axe | 2 | 1-1 | 50% |
Bane | 2 | 1-1 | 50% |
Beastmaster | 2 | 1-1 | 50% |
Lifestealer | 2 | 1-1 | 50% |
Lion | 2 | 1-1 | 50% |
Storm Spirit | 2 | 1-1 | 50% |
Windranger | 2 | 1-1 | 50% |
Dawnbreaker | 2 | 0-2 | 0% |
Nyx Assassin | 2 | 0-2 | 0% |
Techies | 2 | 0-2 | 0% |
Vengeful Spirit | 2 | 0-2 | 0% |
Void Spirit | 2 | 0-2 | 0% |
Ещё 28 героев сыграли по одной карте.
Игроки дня
Герои каждого игрока по картам дня: зелёная рамка — карта выиграна, красная — проиграна.
| Игрок | Команда | В-П | Герои |
|---|---|---|---|
| ?33 | 1w | 2-0 | ![]() ![]() |
| ?Ari | 1w | 2-0 | ![]() ![]() |
| ?bzm | 1w | 2-0 | ![]() ![]() |
| ?Pure | 1w | 2-0 | ![]() ![]() |
| ?Whitemon | 1w | 2-0 | ![]() ![]() |
| Power Rangers | 2-0 | ![]() ![]() | |
| ?depressed kid | Power Rangers | 2-0 | ![]() ![]() |
| Power Rangers | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Power Rangers | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Power Rangers | 2-0 | ![]() ![]() | |
| ?Zayac | PuckChamp | 2-0 | ![]() ![]() |
| Team Falcons | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Team Falcons | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Team Falcons | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Team Falcons | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Team Falcons | 2-0 | ![]() ![]() | |
| ?super mario 1rank | Team Virsatus | 2-0 | ![]() ![]() |
| Team Virsatus | 2-0 | ![]() ![]() | |
| ?xD | Team Virsatus | 2-0 | ![]() ![]() |
| ?y`fu | Team Virsatus | 2-0 | ![]() ![]() |
| Team Virsatus | 2-0 | ![]() ![]() | |
| ?. | Zero Tenacity | 2-0 | ![]() ![]() |
| ?Mannik | Zero Tenacity | 2-0 | ![]() ![]() |
| Zero Tenacity | 2-0 | ![]() ![]() | |
| Zero Tenacity | 2-0 | ![]() ![]() | |
| ?nesfeer | Zero Tenacity | 2-0 | ![]() ![]() |
| MOUZ | 2-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| MOUZ | 2-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| ?OneJey | MOUZ | 2-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| MOUZ | 2-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| MOUZ | 2-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| LGD Gaming | 1-1 | ![]() ![]() | |
| ?osito | LGD Gaming | 1-1 | ![]() ![]() |
| LGD Gaming | 1-1 | ![]() ![]() | |
| LGD Gaming | 1-1 | ![]() ![]() | |
| LGD Gaming | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Team Liquid | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Team Liquid | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Team Liquid | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Team Liquid | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Team Liquid | 1-1 | ![]() ![]() | |
| Amaru Gaming | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Amaru Gaming | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Amaru Gaming | 0-2 | ![]() ![]() | |
| ?Pandaboo | Amaru Gaming | 0-2 | ![]() ![]() |
| Amaru Gaming | 0-2 | ![]() ![]() | |
| ?Davai Lama | Nigma Galaxy | 0-2 | ![]() ![]() |
| ?GH | Nigma Galaxy | 0-2 | ![]() ![]() |
| ?Lorenof | Nigma Galaxy | 0-2 | ![]() ![]() |
| Nigma Galaxy | 0-2 | ![]() ![]() | |
| ?SumaiL | Nigma Galaxy | 0-2 | ![]() ![]() |
| ?:) | PuckChamp | 2-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ?xn丶e | PuckChamp | 2-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ?Yuragi | PuckChamp | 2-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ?我要朝著我的夢想前進 | PuckChamp | 2-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ?Saksa<3 | PuckChamp | 0-2 | ![]() ![]() |
| ?Hobbes | Team iAnnihilate | 0-2 | ![]() ![]() |
| Team iAnnihilate | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Team iAnnihilate | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Team iAnnihilate | 0-2 | ![]() ![]() | |
| ?Pala Pala | Team iAnnihilate | 0-2 | ![]() ![]() |
| TEAM JENZ | 0-2 | ![]() ![]() | |
| ?No!ob | TEAM JENZ | 0-2 | ![]() ![]() |
| ?𝒑𝒂𝒓𝒌𝒆𝒓 | TEAM JENZ | 0-2 | ![]() ![]() |
| ?ruustle | TEAM JENZ | 0-2 | ![]() ![]() |
| ?Yadomi | TEAM JENZ | 0-2 | ![]() ![]() |
| Vici Gaming | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Vici Gaming | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Vici Gaming | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Vici Gaming | 0-2 | ![]() ![]() | |
| Vici Gaming | 0-2 | ![]() ![]() |
1w
Power Rangers
PuckChamp
Team Falcons
Team Virsatus
Zero Tenacity
MOUZ
LGD Gaming
Team Liquid
Amaru Gaming
Nigma Galaxy
TEAM JENZ
Vici Gaming
Hoodwink
Undying
Centaur Warrunner
Clockwerk
Snapfire
Earth Spirit
Shadow Fiend
Ember Spirit
Lone Druid
Winter Wyvern
Dark Willow
Lina
Necrophos
Ring Master
Underlord
Dark Seer
Doom
Grimstroke
Enchantress
Invoker
Keeper of the Light
Mirana
Magnus
Pangolier
Kez
Nature's Prophet
Treant Protector
Axe
Bane
Beastmaster
Lifestealer
Lion
Storm Spirit
Windranger
Dawnbreaker
Nyx Assassin
Techies
Vengeful Spirit
Void Spirit


























