Герои турнира — Copa de Gentalhas
6 сыгранных карт · 14.07.2026 – 17.07.2026. Пики и винрейты героев на турнире; «лучший на герое» — игрок с наибольшим числом побед на нём. Обновляется после каждой сыгранной карты.
| Герой | Пики | В-П | Винрейт | Лучший на герое |
|---|---|---|---|---|
Rubick | 5 | 2-3 | 40% | — |
Night Stalker | 3 | 3-0 | 100% | — |
Treant Protector | 3 | 2-1 | 67% | — |
Underlord | 3 | 2-1 | 67% | — |
Undying | 3 | 2-1 | 67% | — |
Kez | 3 | 1-2 | 33% | — |
Spectre | 2 | 2-0 | 100% | — |
Dark Willow | 2 | 1-1 | 50% | — |
Techies | 2 | 1-1 | 50% | — |
Tidehunter | 2 | 1-1 | 50% | — |
Invoker | 2 | 0-2 | 0% | — |
Jakiro | 2 | 0-2 | 0% | — |
Tiny | 2 | 0-2 | 0% | — |
Anti-Mage | 1 | 1-0 | 100% | — |
Clinkz | 1 | 1-0 | 100% | — |
Gyrocopter | 1 | 1-0 | 100% | — |
Lich | 1 | 1-0 | 100% | — |
Lion | 1 | 1-0 | 100% | — |
Puck | 1 | 1-0 | 100% | — |
Queen of Pain | 1 | 1-0 | 100% | — |
Sand King | 1 | 1-0 | 100% | — |
Shadow Demon | 1 | 1-0 | 100% | — |
Timbersaw | 1 | 1-0 | 100% | — |
Tusk | 1 | 1-0 | 100% | — |
Void Spirit | 1 | 1-0 | 100% | — |
Zeus | 1 | 1-0 | 100% | — |
Abaddon | 1 | 0-1 | 0% | — |
Axe | 1 | 0-1 | 0% | — |
Bane | 1 | 0-1 | 0% | — |
Beastmaster | 1 | 0-1 | 0% | — |
Centaur Warrunner | 1 | 0-1 | 0% | — |
Enigma | 1 | 0-1 | 0% | — |
Necrophos | 1 | 0-1 | 0% | — |
Outworld Devourer | 1 | 0-1 | 0% | — |
Phantom Lancer | 1 | 0-1 | 0% | — |
Ring Master | 1 | 0-1 | 0% | — |
Skywrath Mage | 1 | 0-1 | 0% | — |
Sniper | 1 | 0-1 | 0% | — |
Vengeful Spirit | 1 | 0-1 | 0% | — |
Ещё 88 героев на турнире не пикались.
Винрейт героя на турнире — справочная статистика, не сигнал модели: на коротком турнире это в основном шум выборки.
Rubick
Night Stalker
Treant Protector
Underlord
Undying
Kez
Spectre
Dark Willow
Techies
Tidehunter
Invoker
Jakiro
Tiny
Anti-Mage
Clinkz
Gyrocopter
Lich
Lion
Puck
Queen of Pain
Sand King
Shadow Demon
Timbersaw
Tusk
Void Spirit
Zeus
Abaddon
Axe
Bane
Beastmaster
Centaur Warrunner
Enigma
Necrophos
Outworld Devourer
Phantom Lancer
Ring Master
Skywrath Mage
Sniper
Vengeful Spirit