Герои турнира — EPL Masters 2026
107 сыгранных карт · 20.07.2026 – 30.07.2026. Пики и винрейты героев на турнире; «лучший на герое» — игрок с наибольшим числом побед на нём. Обновляется после каждой сыгранной карты.
| Герой | Пики | В-П | Винрейт | Лучший на герое |
|---|---|---|---|---|
Hoodwink | 46 | 24-22 | 52% | ponlo · 6-0 |
Clockwerk | 38 | 16-22 | 42% | malodrali · 4-4 |
Lina | 37 | 18-19 | 49% | No!ob · 5-0 |
Ember Spirit | 34 | 23-11 | 68% | Ainkrad · 5-0 |
Dark Willow | 34 | 18-16 | 53% | queezy小个子 · 3-0 |
Ring Master | 33 | 12-21 | 36% | Yadomi · 2-0 |
Bane | 32 | 18-14 | 56% | JANTER · 3-0 |
Centaur Warrunner | 31 | 19-12 | 61% | GAMBOT-PARIS · 4-0 |
Techies | 31 | 14-17 | 45% | Saksa<3 · 5-4 |
Snapfire | 31 | 13-18 | 42% | Jîng · 2-0 |
Undying | 30 | 16-14 | 53% | saillyn · 3-1 |
Largo | 29 | 14-15 | 48% | lowskill aura · 3-1 |
Axe | 24 | 13-11 | 54% | 悲観主義者 · 4-1 |
Shadow Fiend | 23 | 13-10 | 57% | WoE · 3-0 |
Earth Spirit | 23 | 6-17 | 26% | Pastil · 4-2 |
Tiny | 23 | 6-17 | 26% | nesfeer · 2-2 |
Invoker | 22 | 12-10 | 55% | dualrazee · 3-1 |
Necrophos | 21 | 11-10 | 52% | no enemy · 2-0 |
Pangolier | 21 | 10-11 | 48% | Mannik · 2-0 |
Luna | 19 | 12-7 | 63% | 𝒑𝒂𝒓𝒌𝒆𝒓 · 7-1 |
Storm Spirit | 18 | 13-5 | 72% | Ainkrad · 5-0 |
Windranger | 18 | 10-8 | 56% | Escape plan · 3-1 |
Tusk | 18 | 8-10 | 44% | Stoic · 5-0 |
Beastmaster | 17 | 9-8 | 53% | MikSa` · 3-0 |
Grimstroke | 17 | 9-8 | 53% | . · 4-2 |
Drow Ranger | 17 | 6-11 | 35% | FROM Z3RO TO 100 · 2-1 |
Keeper of the Light | 15 | 12-3 | 80% | . · 3-0 |
Lifestealer | 14 | 9-5 | 64% | nesfeer · 2-0 |
Puck | 14 | 7-7 | 50% | kowaretasekainouta · 2-0 |
Lycan | 13 | 9-4 | 69% | bb3px · 2-0 |
Witch Doctor | 13 | 8-5 | 62% | Мечта. · 5-1 |
Dark Seer | 13 | 4-9 | 31% | 悲観主義者 · 2-0 |
Alchemist | 12 | 8-4 | 67% | dream · 6-1 |
Mirana | 12 | 5-7 | 42% | Zayac · 1-0 |
Dawnbreaker | 12 | 4-8 | 33% | bb3px · 1-1 |
Rubick | 11 | 4-7 | 36% | Fernans · 1-0 |
Clinkz | 9 | 7-2 | 78% | Retsu · 3-1 |
Night Stalker | 9 | 5-4 | 56% | KaChal · 2-2 |
Underlord | 9 | 3-6 | 33% | ruustle · 1-0 |
Void Spirit | 9 | 3-6 | 33% | dualrazee · 2-2 |
Doom | 8 | 4-4 | 50% | Ankou ♡ · 1-0 |
Jakiro | 8 | 4-4 | 50% | JANTER · 3-2 |
Terrorblade | 8 | 4-4 | 50% | dream · 2-1 |
Timbersaw | 8 | 4-4 | 50% | lowskill aura · 1-0 |
Slardar | 8 | 3-5 | 38% | lowskill aura · 1-0 |
Spectre | 8 | 3-5 | 38% | . · 1-0 |
Lone Druid | 7 | 5-2 | 71% | gotthejuice · 1-0 |
Enigma | 7 | 3-4 | 43% | Ankou ♡ · 2-0 |
Phoenix | 7 | 3-4 | 43% | Jeezy · 1-0 |
Shadow Demon | 7 | 3-4 | 43% | Jîng · 2-2 |
Kez | 7 | 1-6 | 14% | like👍 · 1-0 |
Winter Wyvern | 7 | 1-6 | 14% | MoOz · 1-1 |
Enchantress | 6 | 5-1 | 83% | 我要朝著我的夢想前進 · 2-0 |
Lich | 6 | 4-2 | 67% | JANTER · 2-2 |
Batrider | 6 | 3-3 | 50% | no enemy · 2-2 |
Oracle | 6 | 1-5 | 17% | saillyn · 1-4 |
Treant Protector | 5 | 4-1 | 80% | Yadomi · 1-0 |
Marci | 5 | 3-2 | 60% | waveformn · 2-0 |
Warlock | 5 | 3-2 | 60% | Kidaro · 1-0 |
Nature's Prophet | 5 | 2-3 | 40% | Pastil · 1-0 |
Lion | 5 | 1-4 | 20% | Saksa<3 · 1-0 |
Magnus | 5 | 1-4 | 20% | KaChal · 1-2 |
Monkey King | 5 | 1-4 | 20% | Mannik · 1-0 |
Shadow Shaman | 4 | 3-1 | 75% | Saksa<3 · 1-0 |
Kunkka | 4 | 1-3 | 25% | GygyGaga · 1-0 |
Viper | 4 | 1-3 | 25% | Mannik · 1-1 |
Huskar | 3 | 3-0 | 100% | Ethereal · 2-0 |
Morphling | 3 | 3-0 | 100% | 獵人leni · 1-0 |
Tidehunter | 3 | 3-0 | 100% | bb3px · 3-0 |
Dazzle | 3 | 2-1 | 67% | Мечта. · 1-0 |
Disruptor | 3 | 2-1 | 67% | 我要朝著我的夢想前進 · 1-0 |
Omniknight | 3 | 2-1 | 67% | крекер · 1-0 |
Templar Assassin | 3 | 2-1 | 67% | gotthejuice · 1-0 |
Sven | 3 | 1-2 | 33% | WoE · 1-0 |
Anti-Mage | 2 | 2-0 | 100% | 獵人leni · 1-0 |
Mars | 2 | 2-0 | 100% | 悲観主義者 · 1-0 |
Queen of Pain | 2 | 2-0 | 100% | Mikey · 1-0 |
Slark | 2 | 1-1 | 50% | Nande · 1-0 |
Spirit Breaker | 2 | 1-1 | 50% | Immersion · 1-0 |
Vengeful Spirit | 2 | 1-1 | 50% | lun · 1-0 |
Brewmaster | 2 | 0-2 | 0% | GAMBOT-PARIS · 0-2 |
Earthshaker | 2 | 0-2 | 0% | No!ob · 0-1 |
Muerta | 2 | 0-2 | 0% | Nande · 0-1 |
Nyx Assassin | 2 | 0-2 | 0% | pl player(optimistic) · 0-1 |
Ancient Apparition | 1 | 1-0 | 100% | MoOz · 1-0 |
Bloodseeker | 1 | 1-0 | 100% | WoE · 1-0 |
Phantom Lancer | 1 | 1-0 | 100% | Yuragi · 1-0 |
Primal Beast | 1 | 1-0 | 100% | GygyGaga · 1-0 |
Razor | 1 | 1-0 | 100% | 悲観主義者 · 1-0 |
Troll Warlord | 1 | 1-0 | 100% | 獵人leni · 1-0 |
Abaddon | 1 | 0-1 | 0% | WoE · 0-1 |
Bristleback | 1 | 0-1 | 0% | 悲観主義者 · 0-1 |
Chen | 1 | 0-1 | 0% | чарон бейби · 0-1 |
Faceless Void | 1 | 0-1 | 0% | Escape plan · 0-1 |
Legion Commander | 1 | 0-1 | 0% | tensa zangetsu · 0-1 |
Sand King | 1 | 0-1 | 0% | no enemy · 0-1 |
Tinker | 1 | 0-1 | 0% | :) · 0-1 |
Ещё 30 героев на турнире не пикались.
Винрейт героя на турнире — справочная статистика, не сигнал модели: на коротком турнире это в основном шум выборки.
Hoodwink
· 6-0
Clockwerk
· 4-4
Lina
· 5-0
Ember Spirit
· 5-0
Dark Willow
Ring Master
Bane
· 3-0
Centaur Warrunner
· 4-0
Techies
· 5-4
Snapfire
Undying
Largo
Axe
· 4-1
Shadow Fiend
Earth Spirit
Tiny
· 2-2
Invoker
Necrophos
Pangolier
Luna
Storm Spirit
Windranger
Tusk
Beastmaster
Grimstroke
Drow Ranger
· 2-1
Keeper of the Light
Lifestealer
Puck
Lycan
Witch Doctor
Dark Seer
Alchemist
Mirana
Dawnbreaker
Rubick
Clinkz
Night Stalker
Underlord
Void Spirit
Doom
· 1-0
Jakiro
Terrorblade
Timbersaw
Slardar
Spectre
· 1-0
Lone Druid
Enigma
Phoenix
Shadow Demon
Kez
· 1-0
Winter Wyvern
Enchantress
Lich
Batrider
Oracle
Treant Protector
Marci
Warlock
Nature's Prophet
Lion
Magnus
Monkey King
Shadow Shaman
Kunkka
Viper
Huskar
Morphling
Tidehunter
Dazzle
Disruptor
Omniknight
Templar Assassin
Sven
Anti-Mage
Mars
Queen of Pain
Slark
· 1-0
Spirit Breaker
Vengeful Spirit
Brewmaster
Earthshaker
Muerta
Nyx Assassin
Ancient Apparition
Bloodseeker
Phantom Lancer
Primal Beast
Razor
Troll Warlord
Abaddon
Bristleback
Chen
Faceless Void
Legion Commander
Sand King
Tinker