Герои турнира — The Games of the Future 2026
61 сыгранная карта · 31.07.2026 – 03.08.2026. Пики и винрейты героев на турнире; «лучший на герое» — игрок с наибольшим числом побед на нём. Обновляется после каждой сыгранной карты.
| Герой | Пики | В-П | Винрейт | Лучший на герое |
|---|---|---|---|---|
Hoodwink | 30 | 15-15 | 50% | xNova · 3-0 |
Centaur Warrunner | 21 | 11-10 | 52% | 早春的树 · 2-1 |
Mirana | 20 | 10-10 | 50% | elmisho · 3-1 |
Undying | 19 | 10-9 | 53% | 天命 · 3-1 |
Winter Wyvern | 18 | 11-7 | 61% | KJ · 2-0 |
Clockwerk | 17 | 11-6 | 65% | aik · 2-0 |
Ember Spirit | 17 | 8-9 | 47% | Sanctity- · 2-1 |
Lina | 16 | 7-9 | 44% | YSR-04E · 2-1 |
Dark Willow | 16 | 5-11 | 31% | XinQ · 1-0 |
Earth Spirit | 15 | 9-6 | 60% | Blood · 2-0 |
Invoker | 15 | 9-6 | 60% | solo tinkering · 2-0 |
Shadow Fiend | 15 | 9-6 | 60% | Shiro · 2-0 |
Dark Seer | 14 | 8-6 | 57% | Wisper · 2-0 |
Largo | 14 | 4-10 | 29% | odyssey · 1-0 |
Keeper of the Light | 12 | 7-5 | 58% | osito · 2-0 |
Puck | 12 | 7-5 | 58% | Blood · 3-1 |
Necrophos | 11 | 5-6 | 45% | JaCkky · 1-0 |
Bane | 11 | 4-7 | 36% | XSvamp1Re · 1-0 |
Batrider | 10 | 4-6 | 40% | Fbz · 1-0 |
Lich | 10 | 4-6 | 40% | Xakoda · 2-2 |
Treant Protector | 9 | 8-1 | 89% | zzq · 2-0 |
Lion | 9 | 6-3 | 67% | Kaka · 3-2 |
Nature's Prophet | 9 | 5-4 | 56% | Naive- · 1-0 |
Lone Druid | 9 | 4-5 | 44% | Naive- · 1-0 |
Witch Doctor | 9 | 4-5 | 44% | cml · 2-0 |
Pangolier | 9 | 3-6 | 33% | Xm · 1-0 |
Dawnbreaker | 9 | 1-8 | 11% | 早春的树 · 1-2 |
Clinkz | 8 | 7-1 | 88% | Wits · 3-1 |
Doom | 8 | 5-3 | 63% | Tino · 1-0 |
Earthshaker | 8 | 5-3 | 63% | plAnet · 2-1 |
Tusk | 8 | 5-3 | 63% | MoOz · 1-0 |
Kez | 8 | 4-4 | 50% | Shiro · 2-1 |
Rubick | 8 | 4-4 | 50% | XinQ · 2-1 |
Tiny | 8 | 4-4 | 50% | nesfeer · 1-0 |
Storm Spirit | 8 | 3-5 | 38% | Emo · 2-1 |
Timbersaw | 7 | 5-2 | 71% | b a b · 4-0 |
Axe | 6 | 4-2 | 67% | Jabz · 2-0 |
Luna | 6 | 4-2 | 67% | K1 · 1-0 |
Alchemist | 6 | 2-4 | 33% | ssnovv1 · 1-0 |
Beastmaster | 6 | 2-4 | 33% | Malik · 1-0 |
Ring Master | 6 | 2-4 | 33% | dalul · 1-0 |
Spectre | 6 | 2-4 | 33% | Naive- · 1-0 |
Nyx Assassin | 5 | 4-1 | 80% | Scofield:?KAT · 2-0 |
Brewmaster | 5 | 3-2 | 60% | odyssey · 2-1 |
Sand King | 5 | 3-2 | 60% | Nicky`Cool · 2-0 |
Drow Ranger | 5 | 2-3 | 40% | Wits · 1-0 |
Slardar | 5 | 2-3 | 40% | Xm · 1-0 |
Underlord | 5 | 1-4 | 20% | Oscar · 1-0 |
Enigma | 4 | 3-1 | 75% | Jabz · 2-1 |
Terrorblade | 4 | 2-2 | 50% | Tino · 1-0 |
Bristleback | 4 | 1-3 | 25% | navarrett · 1-0 |
Gyrocopter | 4 | 1-3 | 25% | JaCkky · 1-0 |
Windranger | 4 | 1-3 | 25% | nesfeer · 1-0 |
Void Spirit | 4 | 0-4 | 0% | squad1x · 0-1 |
Shadow Shaman | 3 | 3-0 | 100% | Kaka · 3-0 |
Spirit Breaker | 3 | 3-0 | 100% | Thiolicor · 2-0 |
Marci | 3 | 2-1 | 67% | Scofield:?KAT · 1-0 |
Naga Siren | 3 | 2-1 | 67% | Naive- · 1-0 |
Sven | 3 | 2-1 | 67% | Yuma · 2-0 |
Techies | 3 | 2-1 | 67% | plAnet · 2-0 |
Templar Assassin | 3 | 2-1 | 67% | Ame · 2-1 |
Tidehunter | 3 | 2-1 | 67% | мистер мораль · 1-0 |
Viper | 3 | 2-1 | 67% | osito · 1-0 |
Lycan | 3 | 1-2 | 33% | 4naloG · 1-0 |
Snapfire | 3 | 1-2 | 33% | Malik · 1-0 |
Vengeful Spirit | 3 | 1-2 | 33% | YSR-04E · 1-0 |
Juggernaut | 2 | 2-0 | 100% | K1 · 1-0 |
Slark | 2 | 2-0 | 100% | Xm · 1-0 |
Broodmother | 2 | 1-1 | 50% | Akashi · 1-1 |
Leshrac | 2 | 1-1 | 50% | Mirage` · 1-1 |
Morphling | 2 | 1-1 | 50% | Ame · 1-0 |
Phoenix | 2 | 1-1 | 50% | zzq · 1-1 |
Primal Beast | 2 | 1-1 | 50% | NothingToSay · 1-1 |
Tinker | 2 | 1-1 | 50% | NothingToSay · 1-1 |
Disruptor | 2 | 0-2 | 0% | cml · 0-1 |
Grimstroke | 2 | 0-2 | 0% | cml · 0-1 |
Io | 2 | 0-2 | 0% | Tino · 0-1 |
Oracle | 2 | 0-2 | 0% | elmisho · 0-1 |
Magnus | 1 | 1-0 | 100% | Wisper · 1-0 |
Venomancer | 1 | 1-0 | 100% | zzq · 1-0 |
Death Prophet | 1 | 0-1 | 0% | Fraser · 0-1 |
Enchantress | 1 | 0-1 | 0% | elmisho · 0-1 |
Huskar | 1 | 0-1 | 0% | Mannik · 0-1 |
Jakiro | 1 | 0-1 | 0% | Pandaboo · 0-1 |
Lifestealer | 1 | 0-1 | 0% | K1 · 0-1 |
Ogre Magi | 1 | 0-1 | 0% | y` · 0-1 |
Phantom Lancer | 1 | 0-1 | 0% | navarrett · 0-1 |
Shadow Demon | 1 | 0-1 | 0% | Thiolicor · 0-1 |
Ursa | 1 | 0-1 | 0% | Smiling Knight · 0-1 |
Weaver | 1 | 0-1 | 0% | Yuma · 0-1 |
Zeus | 1 | 0-1 | 0% | plAnet · 0-1 |
Ещё 36 героев на турнире не пикались.
Винрейт героя на турнире — справочная статистика, не сигнал модели: на коротком турнире это в основном шум выборки.
Hoodwink
· 3-0
Centaur Warrunner
· 2-1
Mirana
· 3-1
Undying
Winter Wyvern
· 2-0
Clockwerk
· 2-0
Ember Spirit
· 2-1
Lina
· 2-1
Dark Willow
· 1-0
Earth Spirit
Invoker
· 2-0
Shadow Fiend
Dark Seer
Largo
Keeper of the Light
Puck
Necrophos
Bane
Batrider
· 1-0
Lich
Treant Protector
Lion
Nature's Prophet
Lone Druid
Witch Doctor
· 2-0
Pangolier
Dawnbreaker
Clinkz
Doom
Earthshaker
Tusk
· 1-0
Kez
Rubick
Tiny
Storm Spirit
Timbersaw
Axe
Luna
· 1-0
Alchemist
· 1-0
Beastmaster
Ring Master
Spectre
Nyx Assassin
Brewmaster
Sand King
Drow Ranger
Slardar
Underlord
Enigma
Terrorblade
Bristleback
Gyrocopter
Windranger
Void Spirit
Shadow Shaman
Spirit Breaker
Marci
Naga Siren
Sven
Techies
Templar Assassin
Tidehunter
· 1-0
Viper
Lycan
· 1-0
Snapfire
Vengeful Spirit
Juggernaut
Slark
Broodmother
Leshrac
Morphling
Phoenix
Primal Beast
Tinker
Disruptor
Grimstroke
Io
Oracle
Magnus
Venomancer
Death Prophet
Enchantress
Huskar
Jakiro
Lifestealer
Ogre Magi
Phantom Lancer
Shadow Demon
Ursa
Weaver
Zeus